기본 건축 사양
세부 내용
[2014]
*용도 | 단독주택(3.0리터) |
---|---|
건축물주소 | [ 305 - 358 ] 대전 유성구 하기동 |
건축물이름 | e 블레시움 대전 |
설계사 | 엘앤씨 건축사사무소 |
시공사 | (주)풍산우드홈 (정회원사) |
대지면적 | 271.80 ㎡ |
건축면적 | 96.45 ㎡ |
건폐율 | 35.49 % |
연면적 | 153.94 ㎡ |
용적율 | 56.64 % |
규모 | 지상2층 |
구조방식 | 철근콘크리트조 |
주요외장재 | 외단열미장마감 |
외벽구성 | THK200 비드법보온판 2종3호 + THK 200 철근콘크리트 |
외벽 열관류율 | 0.159 W/㎡·K |
지붕구성 | THK11 ESB + THK286 글라스울24K(2x12 Stud@24") |
지붕 열관류율 | 0.150 W/㎡·K |
바닥구성 | THK100 버림콘크리트 + THK200 압출법보온판 1호 + THK350 철근콘크리트 + THK20 비드법보온판 2종1호 + THK70 기포콘크리트 |
바닥 열관류율 | 0.123 W/㎡·K |
창틀제조사 | 앤썸 |
창틀 열관류율 | 1 W/㎡·K |
유리 구성 | 5PLA FN+12Ar+5CL+12Ar+5PLA FN |
유리 열관류율 | 0.77 W/㎡·K |
유리 g값 | 0.45 |
기밀성능(n50) | 0.7 회/h |
난방에너지요구량 | 30 kWh/㎡·a |
난방부하 | 20 W/㎡ |
1차에너지소요량 | 146 kWh/㎡·a |
계산프로그램 | PHPP8.5 |
태양광발전 용량 | 3 kWp |
인증번호 | 2014-P-008 |
신축공사 |
![]() ![]() ![]() ![]() 출처:한국패시브건축협회>사례집 |